PUR desky
Nabízíme prvotřídní PUR desky různé síly a skladeb k výrobě dveří. V případě Vašeho individuálního požadavku, nás neváhejte kontaktovat.
Přehled standardních XPS izolačních desek
Poz.: Jiné tloušťky a skladby - individuální poptávka
Název | Skladba v mm | Dřeviny | Formát v mm | Uwert = W/(m2 K |
---|---|---|---|---|
EPS 24 | 4-16-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 1,10 |
EPS 24 | 4-16-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 1,20 |
EPS 28 | 4-20-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 1,18 |
EPS 29 | 9-16-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 1,28 |
EPS 34 | 9-16-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 1,26 |
EPS 36 | 9-16-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,97 |
PUR 36 | 4-28-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1250 x 2500 | 0,74 |
PUR 38 | 9-20-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK, | 847/1700 x 2500 | 0,90 |
PUR 38 | 4-30-4 | SM; BOR, MO; DUB; ME; OK, | 847/1700 x 2500 | 0,70 |
PUR 40 | 4-32-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,66 |
PUR 40 | 9-22-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,84 |
EPS 42 | 9-24-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 950/1700 x 2500 | 0,79 |
EPS 44 | 4-36-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,60 |
PUR 44 | 9-26-9 | SM; BOR, MO; DUB; ME; OK | 847/1700 x 2500 | 0,74 |
PUR 48 | 4-40-4 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,55 |
PUR 48 | 9-30-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK; | 847/1700 x 2500 | 0,66 |
PUR 58 CI | 9-38-9 | SM; BOR; MO; DUB; ME; OK | 847/1250 x 2500 | 0,55 |
PUR = deska s PUR jádrem a hliníkovou folií
EPS = deska s EPS jádrem bez hliníkové folie
CI-nutboden = deska s možností pohledového frézování do plochy,; v hloubce 4,3mm je shodná dřevina jako na povrchu se stejným průběhem letokruhů
Pokud je ve skladbě ozn. CI = překližka je již v provedení pro pohledové frézování
Ve všech skladbách kde je použita překližka 9mm, lze použít frézovatelnou překližku CI 9mm (provedení na objednávku)
Dřeviny: SM= smrk; BOR=borovice; MO=modřín, DUB=dub; ME=meranti; OK=okoume;
XPS pěna : možno dodat samostatně, poptávky prosím zaslat na : virtualsro@virtualsro.cz
tloušťka pěny : 8,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,41,42,44,46,48,50,60,70,72,75,80
rozměr : 1000x3000
lepení : obroustranně , bez lepení
trieda E podľa EN 13501-1 , 0,033 W/(m*K) , DIN EN13164-T3-CS(10/Y)200-DS.(70,90)-DLT(2)7-TR600-MU50